Ergebnis der 1. Konferenz des allgemeinen Prüfungsausschusses
{s.anrede} {s.Vorname} {s.Zusatz || ''} {s.Name}
Abitur- fach | Fach – In der Reihenfolge der erlassenen Stundentafel | Leistungsbewertung in den Halbjahren der Qualifikationsphase | Zur Zulassung angerechnete Punkte | Durchschnitts- punktzahl | |||||
12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | Grund- kurse | Leistungskurse | ||||
einfach | zweifach | ||||||||
{f.AbiFach || ''} | {f.fach.Bezeichnung} | {f.R12_1 === '-' ? `(${f.P12_1 || '–'})` : f.P12_1} | {f.R12_2 === '-' ? `(${f.P12_2 || '–'})` : f.P12_2} | {f.R13_1 === '-' ? `(${f.P13_1 || '–'})` : f.P13_1} | {f.R13_2 === '-' ? `(${f.P13_2 || '–'})` : f.P13_2} | {f.KursartAllg === "GK" ? f.Zulassung || '**' : '**'} | {f.KursartAllg === "LK" ? f.Zulassung/2 : '**'} | {f.KursartAllg === "LK" ? f.Zulassung : '**'} | {f.Durchschnitt ? f.Durchschnitt.toFixed(2) : '**'} |
Summe der Punkte | {s.abi_abschluss.SummeGK} | {s.abi_abschluss.SummeLK} | |||||||
Gesamtsumme | {s.abi_abschluss.SummeGK + s.abi_abschluss.SummeLK} | ||||||||
Anzahl der eingebrachten Kurse | {s.abi_abschluss.Kurse_I} |
Berechnung der Punktsumme im Block I gemäß § 15 in Verbindung mit § 25 Absatz 3 APO-BK Anlage D:
{s.abi_abschluss.Punktsumme_I}
Es liegen folgende Verstöße gegen die Zulassungsbedingung(en) nach § 15 APO-BK Anlage D vor:
-
{#if s.abi_abschluss.Kurse_I < 200}
- Nichterreichen von mindestens 200 Punkten im Block I {/if} {#if s.abi_abschluss.AnzahlKurse_0 > 0}
- Bewertung eines einzubringenden Kurses mit null Punkten {/if} {#if (s.abi_abschluss.Kurse_I === 32 && s.abi_abschluss.Defizite_I > 6) || (s.abi_abschluss.Kurse_I < 38 && s.abi_abschluss.Defizite_I > 7) || (s.abi_abschluss.Kurse_I < 41 && s.abi_abschluss.Defizite_I > 8) && (s.abi_abschluss.LK_Defizite_I < 4)}
- Überschreitung der maximal zulässigen Anzahl einzubringender Kurse mit weniger als fünf Punkten {/if}