Informationen gemäß VV 21.1 f. zu § 21 APO-BK, Anlage D
{s.anrede} {s.Vorname} {s.Zusatz || ''} {s.Name}
APO-BK, Anlage D | |||||
§ 21.3 | |||||
Abitur- fach | Fach | Punkte Durchschnitt | Punkte Prüfung | Zwischenstand der Punktewertung | Mündliche Bestehensprüfung |
{f.AbiFach} | {f.fach.Bezeichnung} | {f.Durchschnitt ? f.Durchschnitt.toFixed(2) : '–'} | {f.AbiPruefErgebnis} | {f.Zwischenstand} | {f.MdlBestPruefung === "+" ? "X" : ""} |
Zwischenstand der Punktwertung im Abiturbereich | {s.abi_abschluss.Punktsumme_II} | ||||
Gesamtpunktzahl aus Block I | {s.abi_abschluss.Punktsumme_I} | Notensprung bei {s.abi_abschluss.Notensprung || "–"} |
|||
Vorläufige Punktzahl der Gesamtqualifikation | {s.abi_abschluss.GesamtPunktzahl} | ||||
Vorläufige Durchschnittsnote | {s.abi_abschluss.Note}{s.abi_abschluss.Note?.includes(',') ? '':',0'} |
{schule.Ort}, den {"02.06.2023"||datum(hj.Konferenzdatum)}
{schule.SchulleiterVorname} {schule.SchulleiterName}
Vorsitzende{schule.SchulleiterGeschlecht === 3 ? 'r':''} des allgemeinen Prüfungsausschusses