Informationen gemäß VV 21.1 f. zu § 21 APO-BK, Anlage D
{s.anrede} {s.Vorname} {s.Zusatz || ''} {s.Name}
APO-BK, Anlage D | ||||||
§ 21.3 | § 21.4 | |||||
Abitur- fach | Fach | Punkte Durchschnitt | Punkte Prüfung | Zwischenstand der Punktewertung | Mündliche Bestehens- prüfung | Mündliche Prüfung freiwillig |
{f.AbiFach} | {f.fach.Bezeichnung} | {f.Durchschnitt ? f.Durchschnitt.toFixed(2) : '–'} | {f.AbiPruefErgebnis} | {f.Zwischenstand} | {f.MdlBestPruefung === "+" ? "X" : ""} | {f.MdlFreiwPruefung === "+" ? "X" : ""} |
Zwischenstand der Punktwertung im Abiturbereich | {s.abi_abschluss.Punktsumme_II} | |||||
Gesamtpunktzahl aus Block I | {s.abi_abschluss.Punktsumme_I} | Notensprung bei | ||||
Vorläufige Punktzahl der Gesamtqualifikation | {s.abi_abschluss.GesamtPunktzahl} | {s.abi_abschluss.Notensprung} | ||||
Vorläufige Durchschnittsnote | {s.abi_abschluss.Note} |
{schule.Ort}, den {datum(hj.Konferenzdatum)}
{schule.SchulleiterVorname} {schule.SchulleiterName}
Vorsitzende des allgemeinen Prüfungsausschusses