hmt 02fea4a7e0 test unterschrift Koponente wip | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
css | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
daten | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
partials | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
AHR 1. Konferenz.svelte | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
AHR AGZ 11.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR AGZ zweiseitig.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR AGZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR ASZ BA.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR ASZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Abiturergebnisse.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Bescheinigung BP.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Durchschnittspunkte Zulassung.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Schullaufbahnbescheinigung.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Vornoten Abitur.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Vornoten BA.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Zwischenstand.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR und BPX Bescheinigung Bewerbung.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
Allg AGZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
Allg Fotoliste.svelte | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
Allg HJZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
Allg JZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
Allg Konferenzliste Punkte.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
Allg Konferenzliste.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
BFS AGZ 2seitig.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
BFS ASZ 2021.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
BFS ASZ ohne BA 21.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
BFS ASZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
BFS SOA HEH Zeugnisbeilage.svelte | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
BFS SOA Verkürzte Pflegeausbildung.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
BFS SOA Zertifikat Betreuungshelfer.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
BFS SOA Zeugnisbeilage.svelte | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
FOS ASZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS AGZ LF 2seitig.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS ASZ 21.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS ASZ BPX.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS ASZ Pferd.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS ASZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS Bescheinigung Bewerbung.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS FHR.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS HJZ LF.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS JZ LF.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS JZ Übergang BP.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
LICENSE | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
archive.txt | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
helfer.mjs | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
package.json | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos |
Diese Reports werden durchgehend ergänzt und verbessert. Da sie auf bestimmte Daten zugreifen, die es nur am BK gibt, kann es mit Datenbanken anderer Schultypen dazu kommen, dass die Reports nicht angezeigt werden. Dazu bitte in der Konsole nachschauen und prüfen, welche Felder evtl entfernt werden müssen.
Alle hier abgelegten Daten und Reports unterliegen der freien MIT-Lizenz.