|
hai 9 meses | |
---|---|---|
css | hai 1 ano | |
daten | hai 1 ano | |
partials | hai 10 meses | |
.gitignore | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
AHR 1. Konferenz D33b.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
AHR AGZ 11.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
AHR AGZ BA D53.svelte | hai 11 meses | |
AHR AGZ D35.svelte | hai 1 ano | |
AHR AGZ zweiseitig D35.svelte | hai 1 ano | |
AHR ASZ BA D52.svelte | hai 9 meses | |
AHR ASZ D41.svelte | hai 1 ano | |
AHR Abiturergebnisse.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Bescheinigung BP.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
AHR D46.svelte | hai 1 ano | |
AHR D47.svelte | hai 1 ano | |
AHR Durchschnittspunkte Zulassung.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Schullaufbahnbescheinigung D33a.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
AHR Vornoten Abitur.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Vornoten BA.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Zwischenstand.svelte | hai 9 meses | |
AHR und BPX Bescheinigung Bewerbung.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
Allg AGZ.svelte | hai 1 ano | |
Allg Fotoliste.svelte | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
Allg HJZ.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
Allg JZ.svelte | hai 11 meses | |
Allg Konferenzliste Punkte.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
Allg Konferenzliste.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
BFS AGZ 2seitig.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
BFS ASZ 2021.svelte | hai 10 meses | |
BFS ASZ ohne BA 21.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
BFS ASZ.svelte | hai 10 meses | |
BFS SOA HEH Zeugnisbeilage.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
BFS SOA Praktikumsbescheinigung.svelte | hai 1 ano | |
BFS SOA Verkürzte Pflegeausbildung.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
BFS SOA Zertifikat Betreuungshelfer.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
BFS SOA Zeugnisbeilage.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
FOS ASZ C10.svelte | hai 10 meses | |
FS AGZ LF 2seitig mit AS klein.svelte | hai 1 ano | |
FS AGZ LF 2seitig.svelte | hai 1 ano | |
FS ASZ 2. Jahr.svelte | hai 10 meses | |
FS ASZ BP.svelte | hai 9 meses | |
FS ASZ BPX.svelte | hai 1 ano | |
FS ASZ E7 SP.svelte | hai 9 meses | |
FS ASZ Pferd.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
FS Bescheinigung Bewerbung.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
FS FHR.svelte | hai 10 meses | |
FS HJZ LF.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
FS JZ LF 2seitig mit AS klein.svelte | hai 1 ano | |
FS JZ LF.svelte | hai 1 ano | |
FS JZ Übergang BP.svelte | hai 1 ano | |
LICENSE | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
archive.txt | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
helfer.mjs | hai 10 meses | |
package.json | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos |
Diese Reports werden durchgehend ergänzt und verbessert. Da sie auf bestimmte Daten zugreifen, die es nur am BK gibt, kann es mit Datenbanken anderer Schultypen dazu kommen, dass die Reports nicht angezeigt werden. Dazu bitte in der Konsole nachschauen und prüfen, welche Felder evtl entfernt werden müssen.
Alle hier abgelegten Daten und Reports unterliegen der freien MIT-Lizenz.