hmt a2d4c7ffee d46 fix | 2 năm trước cách đây | |
---|---|---|
css | 3 năm trước cách đây | |
daten | 4 năm trước cách đây | |
partials | 3 năm trước cách đây | |
.gitignore | 4 năm trước cách đây | |
AHR 1. Konferenz.svelte | 4 năm trước cách đây | |
AHR AGZ 11.svelte | 2 năm trước cách đây | |
AHR AGZ zweiseitig.svelte | 2 năm trước cách đây | |
AHR AGZ.svelte | 2 năm trước cách đây | |
AHR ASZ BA.svelte | 3 năm trước cách đây | |
AHR ASZ.svelte | 3 năm trước cách đây | |
AHR Abiturergebnisse.svelte | 3 năm trước cách đây | |
AHR Bescheinigung BP.svelte | 3 năm trước cách đây | |
AHR D46.svelte | 2 năm trước cách đây | |
AHR Durchschnittspunkte Zulassung.svelte | 3 năm trước cách đây | |
AHR Schullaufbahnbescheinigung.svelte | 2 năm trước cách đây | |
AHR Vornoten Abitur.svelte | 3 năm trước cách đây | |
AHR Vornoten BA.svelte | 3 năm trước cách đây | |
AHR Zwischenstand.svelte | 2 năm trước cách đây | |
AHR und BPX Bescheinigung Bewerbung.svelte | 3 năm trước cách đây | |
Allg AGZ.svelte | 2 năm trước cách đây | |
Allg Fotoliste.svelte | 4 năm trước cách đây | |
Allg HJZ.svelte | 2 năm trước cách đây | |
Allg JZ.svelte | 2 năm trước cách đây | |
Allg Konferenzliste Punkte.svelte | 2 năm trước cách đây | |
Allg Konferenzliste.svelte | 2 năm trước cách đây | |
BFS AGZ 2seitig.svelte | 2 năm trước cách đây | |
BFS ASZ 2021.svelte | 3 năm trước cách đây | |
BFS ASZ ohne BA 21.svelte | 2 năm trước cách đây | |
BFS ASZ.svelte | 2 năm trước cách đây | |
BFS SOA HEH Zeugnisbeilage.svelte | 4 năm trước cách đây | |
BFS SOA Verkürzte Pflegeausbildung.svelte | 2 năm trước cách đây | |
BFS SOA Zertifikat Betreuungshelfer.svelte | 2 năm trước cách đây | |
BFS SOA Zeugnisbeilage.svelte | 4 năm trước cách đây | |
FOS ASZ.svelte | 3 năm trước cách đây | |
FS AGZ LF 2seitig.svelte | 2 năm trước cách đây | |
FS ASZ 21.svelte | 3 năm trước cách đây | |
FS ASZ BPX.svelte | 3 năm trước cách đây | |
FS ASZ Pferd.svelte | 3 năm trước cách đây | |
FS ASZ.svelte | 3 năm trước cách đây | |
FS Bescheinigung Bewerbung.svelte | 3 năm trước cách đây | |
FS FHR.svelte | 3 năm trước cách đây | |
FS HJZ LF.svelte | 2 năm trước cách đây | |
FS JZ LF.svelte | 2 năm trước cách đây | |
FS JZ Übergang BP.svelte | 2 năm trước cách đây | |
LICENSE | 6 năm trước cách đây | |
README.md | 6 năm trước cách đây | |
archive.txt | 5 năm trước cách đây | |
helfer.mjs | 3 năm trước cách đây | |
package.json | 2 năm trước cách đây |
Diese Reports werden durchgehend ergänzt und verbessert. Da sie auf bestimmte Daten zugreifen, die es nur am BK gibt, kann es mit Datenbanken anderer Schultypen dazu kommen, dass die Reports nicht angezeigt werden. Dazu bitte in der Konsole nachschauen und prüfen, welche Felder evtl entfernt werden müssen.
Alle hier abgelegten Daten und Reports unterliegen der freien MIT-Lizenz.