hmt 252b6b8e83 neues Logo, K-Klassen | hai 1 ano | |
---|---|---|
css | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
daten | hai 1 ano | |
partials | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
AHR 1. Konferenz.svelte | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
AHR AGZ 11.svelte | hai 1 ano | |
AHR AGZ zweiseitig.svelte | hai 1 ano | |
AHR AGZ.svelte | hai 1 ano | |
AHR ASZ BA.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR ASZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Abiturergebnisse.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Bescheinigung BP.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR D46.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
AHR D47.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
AHR Durchschnittspunkte Zulassung.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Schullaufbahnbescheinigung.svelte | hai 1 ano | |
AHR Vornoten Abitur.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Vornoten BA.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
AHR Zwischenstand.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
AHR und BPX Bescheinigung Bewerbung.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
Allg AGZ.svelte | hai 1 ano | |
Allg Fotoliste.svelte | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
Allg HJZ.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
Allg JZ.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
Allg Konferenzliste Punkte.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
Allg Konferenzliste.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
BFS AGZ 2seitig.svelte | hai 1 ano | |
BFS ASZ 2021.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
BFS ASZ ohne BA 21.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
BFS ASZ.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
BFS SOA HEH Zeugnisbeilage.svelte | hai 1 ano | |
BFS SOA Verkürzte Pflegeausbildung.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
BFS SOA Zertifikat Betreuungshelfer.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
BFS SOA Zeugnisbeilage.svelte | hai 1 ano | |
FOS ASZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS AGZ LF 2seitig.svelte | hai 1 ano | |
FS ASZ 21.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
FS ASZ BPX.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS ASZ Pferd.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
FS ASZ.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS Bescheinigung Bewerbung.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS FHR.svelte | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
FS HJZ LF.svelte | hai 1 ano | |
FS JZ LF.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
FS JZ Übergang BP.svelte | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
LICENSE | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos | |
archive.txt | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
helfer.mjs | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
package.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos |
Diese Reports werden durchgehend ergänzt und verbessert. Da sie auf bestimmte Daten zugreifen, die es nur am BK gibt, kann es mit Datenbanken anderer Schultypen dazu kommen, dass die Reports nicht angezeigt werden. Dazu bitte in der Konsole nachschauen und prüfen, welche Felder evtl entfernt werden müssen.
Alle hier abgelegten Daten und Reports unterliegen der freien MIT-Lizenz.